股東會
公司名稱: 宇隆科技股份有限公司
公司代號: 2233
主要股東名單
股權比例達百分之五以上股東或股權比例占前十名之股東名稱、持股數額及比例 114年3月31日 單位:股;%
| 股份 / 主要股東名稱 | 持有股數 | 持股比例 | 
|---|---|---|
| 伸興工業股份有限公司 | 15,367,000 | 25.48% | 
| 程泰機械(股)公司 | 6,066,216 | 10.06% | 
| 亞崴機電股份有限公司 | 2,873,000 | 4.77% | 
| 弘利投資股份有限公司 | 2,014,410 | 3.36% | 
| 劉俊昌 | 1,360,599 | 2.07% | 
| 施國珍 | 1,000,000 | 1.66% | 
| 趙芳陽 | 678,000 | 1.12% | 
| 司晴星 | 579,780 | 1.19% | 
| 玉山創業投資(股)公司 | 540,000 | 1.90% | 
| 黃坤城 | 480,000 | 0.80% | 
股東會相關資料
| 年度 | 股東會類別 | 日期 | 開會通知 | 各項議案參考資料 | 議事手冊 | 年報 | 議事錄 | 影音檔 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114 | 股東常會 | 2024/05/29 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |
| 113 | 股東常會 | 2024/06/13 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 股東會影音檔 | 
| 112 | 股東常會 | 2023/06/27 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 股東會影音檔 | 
| 111 | 股東臨時會 | 2022/08/31 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |
| 111 | 股東常會 | 2022/06/30 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |
| 110 | 股東常會 | 2021/07/05 (原訂於2021/06/24,因應新冠肺炎疫情延期召開) | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |
| 109 | 股東常會 | 2020/6/23 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |
| 108 | 股東常會 | 2019/6/17 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |
| 107 | 股東臨時會 | 2018/9/28 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | ||
| 107 | 股東常會 | 2018/6/27 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | |
| 106 | 股東常會 | 2017/6/16 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 下載 | 


