2025年
        2025-02-14
    
        
    |     月份     | 營收 | 單位:新台幣仟元 | 
|   |        金額       | 年度增(減)比率 | 
| 一月 | 280,791 | -17.15% | 
| 二月 |  303,527 |  39.67% | 
| 三月 | 294,389 |  -4.78% | 
| 四月 | 274,737  | -10.89%  | 
| 五月 | 297,244 |  -9.10% | 
| 六月 |  264,654 |  -13.07% | 
| 七月 | 282,308 |  -19.65% | 
| 八月 |  234,793 |  -22.53% | 
| 九月 |   |   | 
| 十月 |   |   | 
| 十一月 |   |   | 
| 十二月 |   |   | 
| 本年累計  | 2,232,443 | -9.23% | 


