2023-02-18
    
        
    
        
|          單位:新台幣仟元 
| 月份 | 營收 | 
|---|
 | 金額 | 年度增(減)比率 | 
|---|
 
| 一月 | 236,066 | -24.33% |  
| 二月 | 236,436 | -9.70% |  
| 三月 | 307,849 | -5.38% |  
| 四月 | 246,610 | -9.54% |  
| 五月 | 284,154 | -5.93% |  
| 六月 | 263,998 | -4.50% |  
| 七月 | 274,313 | -3.94% |  
| 八月 | 310,094 | 3.81% |  
| 九月 | 313,110 | 13.64% |  
| 十月 | 274,890 | 15.73% |  
| 十一月 | 319,698 | 16.66% |  
| 十二月 | 270,267 | 18.17% |  
| 本年累計 | 3,337,485 | -0.38% |  |  | 
|---|
     
    
  
 
  
 
 
 
  
 
  
 
 
  
  同意
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
