2018年
        2020-09-09
    
        
    單位:新台幣仟元
| 月份 | 營收 | |
|---|---|---|
| 金額 | 年度增(減)比率 | |
| 一月 | 226,295.00 | 8.61% | 
| 二月 | 208,424.00 | 17.39% | 
| 三月 | 241,389.00 | 3.91% | 
| 四月 | 222,937.00 | 14.33% | 
| 五月 | 221,921.00 | 33.13% | 
| 六月 | 220,963.00 | 28.61% | 
| 七月 | 217,605.00 | 14.90% | 
| 八月 | 206,481.00 | -9.90% | 
| 九月 | 203,250.00 | -5.71% | 
| 十月 | 196,842.00 | -2.89% | 
| 十一月 | 198,102.00 | 5.39% | 
| 十二月 | 185,574.00 | -12.85% | 
| 本年累計 | 2,549,783.00 | 6.71% | 


