2019年
2020-09-09
單位:新台幣仟元
| 月份 | 營收 | |
|---|---|---|
| 金額 | 年度增(減)比率 | |
| 一月 | 231,660.00 | 2.37% |
| 二月 | 168,937.00 | -18.95% |
| 三月 | 228,760.00 | -5.23% |
| 四月 | 188,017.00 | -15.66% |
| 五月 | 198,087.00 | -10.74% |
| 六月 | 162,466.00 | -26.47% |
| 七月 | 169,683.00 | -22.02% |
| 八月 | 183,118.00 | -11.31% |
| 九月 | 200,145.00 | -1.53% |
| 十月 | 199,818.00 | 1.51% |
| 十一月 | 210,928.00 | 6.47% |
| 十二月 | 212,369.00 | 14.44% |
| 本年累計 | 2,353,988.00 | -7.68% |

