利害關係人專區
宇隆科技股份有限公司(簡稱宇隆科技)為追求企業永續發展,並關注利害關係人的重要性,因此針對所有利害關係人建立透明而有效的溝通管道。
宇隆科技秉持為員工創造一個良好的工作環境,讓員工與員工之間、員工與公司之間彼此互相尊重與信任,也讓每位員工都能有效的發揮自己的才能,為公司創造最大的效益。
溝通管道
| 投資人溝通管道 | 發言人 | 蔡銘東總經理 | 04-26575790 | IR@turvo.com.tw | 
|---|---|---|---|---|
| 員工溝通管道 | 人資暨行政部 | 王琇蓉副理 | 04-26575790#8005 | angel-wang@turvo.com.tw | 
| 政府機關溝通管道 | 總經理室 | 李怡燕協理 | 04-26575790 | turvoesg@turvo.com.tw | 
| 供應商溝通管道 | 台灣廠(宇隆) | 江政錡副總 | 04-26575790 | johnnie-chiang@turvo.com.tw | 
| 客戶溝通管道 | 業務處 | 蕭佳莉課長 | 04-26575790#6001 | emily-hsiao@turvo.com.tw | 
| 利害關係人 | 議題 | 溝通管道/回應方式 | 溝通頻率 | 溝通實績 | 
| 員工 | 訓練發展 薪資福利 勞資關係 職場安全與衛生 社會參與 資訊安全 | 勞資會議 | 每季 | ð   召開4次勞資會議,進行勞資雙方溝通 ð   召開12次福委會會議執行員工福利問題 ð   員工年度滿意度調查1次 ð   安排員工內外部教育訓練,精實專業技能共計332場次 ð   安排員工職場健康諮詢12次 ð   主辦年度捐血公益活動,集結台中港科技產業園區廠商供同協力辦理。活動促進當地廠商及在地人民熱情參與 ð   不定期以郵件及全員文化月會講座方式宣導資訊安全的重要,加強全員資安意識 | 
| 員工意見箱 | 不定期 | |||
| 員工滿意度調查 | 每年 | |||
| 職工福利委員會 | 每月 | |||
| 內外部培訓課程 | 不定期 | |||
| 員工健康關懷 | 每月 | |||
| 公益活動 | 不定期 | |||
| 資訊安全宣導 | 不定期 | |||
| 股東/投資人 | 營運績效 公司治理與稅務 風險管理 | 財務報表 | 每季 | ð   營收公告12次 ð   發布財務報告 4 次 ð   召開股東會1次 ð   受邀參加法人說明會3次 ð   112年公司治理評鑑143家上市公司,名列全體上市公司36%至50%,較去年提升二個級距。 ð   不定期更新公司網站/投資人專區訊息,資訊透明化 | 
| 股東會 | 每年 | |||
| 法人說明會 | 不定期 | |||
| 公開資訊觀測站 | 不定期 | |||
| 公司治理評鑑 | 每年 | |||
| 公司官網 | 不定期 | |||
| 客戶 | 客戶關係管理 產品品質 產品責任 產品創新 | 客戶會議或拜訪 | 不定期 | ð   參與SBTi組織科學基礎減量目標倡議並提交承諾。 ð   今年參加4次國內外展覽、1場供應商大會 ð   客戶滿意度調查平均分數約97分 ð   接待參觀,讓客戶更佳了解宇隆企業文化及與業界不同的特色 | 
| 參加國內外展覽 | 不定期 | |||
| 外部溝通信箱 | 及時 | |||
| 公司官網 | 不定期 | |||
| 客戶滿意度調查 | 不定期 | |||
| 廠房參觀 | 不定期 | |||
| 供應商/ 承攬商 | 供應鏈永續管理 職業安全衛生 誠信經營與商業道德 | 供應商評鑑 | 每月 | ð   每月進行供應商例行性評核,已完成22家 ð   廠區委外施工時,由承辦單位依公司作業標準填寫「施工同意書」,如屬危險作業需填寫「危險作業申請單」及相應危險作業文件並提供證照於施工前3天繳交安全衛生室備查,施工單位應對其所屬工作人員、車輛、工具、機具、設備設施、安全防護具、安全裝置實施安全查核或檢點及施工期間監督現場作業,避免有環境污染或職業災害之情形發生,安全衛生室於施工期間執行抽查,必要時拍照存證並依公司內部矯正及預防管理執行。承攬商進場施工計571人次,無違反廠內安全規定情形 | 
| 合約規範 | 不定期 | |||
| 拜訪供應商 | 不定期 | |||
| 官網公開資訊 | 依需求 更新 | |||
| 政府機關 | 公司治理與稅務 法規遵循 溫室氣體排放 氣候變遷調適方法 廢棄物管理 | 公文往來 | 不定期 | ð   113年第一季已完成前一年度溫室氣體盤查,並經由第三方公證單位驗證 ð   3月ISO 14001:2015、 ISO 45001:2018成功換證,強化環境及安全管理系統 | 
| 檢視配合主管機關發佈之公文及更新法規 | 不定期 | |||
| 參與培訓課程及宣導講座 | 不定期 | |||
| 發布新聞稿 | 不定期 | 


