2024年
        2024-03-13
    
        
    |     月份     | 營收 | 單位:新台幣仟元 | 
|   |        金額       | 年度增(減)比率 | 
| 一月 | 338,935 | 43.58% | 
| 二月 | 217,324 | -8.08% | 
| 三月 | 309,151 |  0.42% | 
| 四月 |  308,318 |  25.02% | 
| 五月 |  326,987 |  15.07% | 
| 六月 | 304,446 |  15.32% | 
| 七月 |  351,333 |  28.08% | 
| 八月 |  303,064 |  -2.27% | 
| 九月 |  309,600 |  -1.12% | 
| 十月 |  295,813 |  7.61% | 
| 十一月 |  314,728 |  -1.55% | 
| 十二月 | 279,006 |  3.23% | 
| 本年累計  | 3,658,705 | 9.62% | 


