2022年
2022-02-15
單位:新台幣仟元
| 月份 | 營收 | |
|---|---|---|
| 金額 | 年度增(減)比率 | |
| 一月 | 311,962.00 | 5.97% |
| 二月 | 261,825.00 | 25.51% |
| 三月 | 325,342.00 | 14.52% |
| 四月 | 272,613.00 | -11.08% |
| 五月 | 302,063.00 | 3.69% |
| 六月 | 276,435.00 | -0.66% |
| 七月 | 285,558.00 | -4.67% |
| 八月 | 298,708.00 | 0.33% |
| 九月 | 275,527.00 | 1.74% |
| 十月 | 237,530.00 | 9.28% |
| 十一月 | 274,052.00 | 12.48% |
| 十二月 | 228,708.00 | -3.89% |
| 本年累計 | 3,350,323.00 | 3.64% |

