2020年
        2020-09-09
    
        
    單位:新台幣仟元
| 月份 | 營收 | |
|---|---|---|
| 金額 | 年度增(減)比率 | |
| 一月 | 195,155.00 | -15.76% | 
| 二月 | 170,587.00 | 0.98% | 
| 三月 | 195,027.00 | -14.75% | 
| 四月 | 185,144.00 | -1.53% | 
| 五月 | 155,436.00 | -21.53% | 
| 六月 | 194,303.00 | 19.60% | 
| 七月 | 208,152.00 | 22.67% | 
| 八月 | 202,039.00 | 10.33% | 
| 九月 | 283,616.00 | 41.71% | 
| 十月 | 229,113.00 | 14.66% | 
| 十一月 | 237,632.00 | 12.66% | 
| 十二月 | 282,195.00 | 32.88% | 
| 本年累計 | 2,538,399.00 | 7.83% | 


