2021年
        2021-05-28
    
        
    單位:新台幣仟元
| 月份 | 營收 | |
|---|---|---|
| 金額 | 年度增(減)比率 | |
| 一月 | 294,379.00 | 50.84% | 
| 二月 | 208,603.00 | 22.29% | 
| 三月 | 284,093.00 | 45.67% | 
| 四月 | 309,068.00 | 66.93% | 
| 五月 | 291,320.00 | 87.42% | 
| 六月 | 278,277.00 | 43.22% | 
| 七月 | 299,542.00 | 43.91% | 
| 八月 | 297,732.00 | 47.36% | 
| 九月 | 270,825.00 | -4.51% | 
| 十月 | 217,351.00 | -5.13% | 
| 十一月 | 243,650.00 | 2.53% | 
| 十二月 | 237,970.00 | -15.67 | 
| 本年累計 | 3,232,810.00 | 27.36% | 


