2018年
2020-09-09
單位:新台幣仟元
| 月 | 売上高 | |
|---|---|---|
| 金額 | 年間増(減)比率 | |
| 1月 | 226,295.00 | 8.61% |
| 2月 | 208,424.00 | 17.39% |
| 3月 | 241,389.00 | 3.91% |
| 4月 | 222,937.00 | 14.33% |
| 5月 | 221,921.00 | 33.13% |
| 6月 | 220,963.00 | 28.61% |
| 7月 | 217,605.00 | 14.90% |
| 8月 | 206,481.00 | -9.90% |
| 9月 | 203,250.00 | -5.71% |
| 10月 | 196,842.00 | -2.89% |
| 11月 | 198,102.00 | 5.39% |
| 12月 | 185,574.00 | -12.85% |
| 今年の累計 | 2,549,783.00 | 6.71% |

