2022年
2022-02-15
单位:新台币仟元
| 月份 | 营收 | |
|---|---|---|
| 金额 | 年度增(减)比率 | |
| 一月 | 311,962.00 | 5.97% |
| 二月 | 261,825.00 | 25.51% |
| 三月 | 325,342.00 | 14.52% |
| 四月 | 272,613.00 | -11.80% |
| 五月 | 302,063.00 | 3.69% |
| 六月 | 276,435.00 | -0.66% |
| 七月 | 285,558.00 | -4.67% |
| 八月 | 298,708.00 | 0.33% |
| 九月 | 275,527.00 | 0.33% |
| 十月 | ||
| 十一月 | ||
| 十二月 | ||
| 本年累计 | 2,610,033.00 | 3.0% |

