2022年
2022-02-15
單位:新台幣仟元
| 月 | 売上高 | |
|---|---|---|
| 金額 | 年間増(減)比率 | |
| 1月 | 311,962.00 | 5.97% |
| 2月 | 261,825.00 | 25.51% |
| 3月 | 325,342.00 | 14.52% |
| 4月 | 272,613.00 | -11.80% |
| 5月 | 302,063.00 | 3.69% |
| 6月 | 276,435.00 | -0.66% |
| 7月 | 285,558.00 | -4.67% |
| 8月 | 298,708.00 | 0.33% |
| 9月 | 275,527.00 | 0.33% |
| 10月 | ||
| 11月 | ||
| 12月 | ||
| 今年の累計 | 2,610,033.00 | 3.0% |

