2021-05-28
單位:新台幣仟元
売上高
金額年間増(減)比率
1月 294,379.00 50.84%
2月 208,603.00 22.29%
3月 284,093.00 45.67%
4月 309,068.00 66.93%
5月 291,320.00 87.42%
6月 278,277.00 43.22%
7月 299,542.00 43.91%
8月 297,732.00 47.36%
9月 270,825.00 -4.51%
10月 217,351.00 -5.13%
11月 243,650.00 2.53%
12月 237,970.00 -15.67
今年の累計 3,232,810.00 27.36%
同意する