2020-09-09
單位:新台幣仟元
売上高
金額年間増(減)比率
1月 231,660.00 2.37%
2月 168,937.00 -18.95%
3月 228,760.00 -5.23%
4月 188,017.00 -15.66%
5月 198,087.00 -10.74%
6月 162,466.00 -26.47%
7月 169,683.00 -22.02%
8月 183,118.00 -11.31%
9月 200,145.00 -1.53%
10月 199,818.00 1.51%
11月 210,928.00 6.47%
12月 212,369.00 14.44%
今年の累計 2,353,988.00 -7.68%
同意する