2020年
2020-09-09
單位:新台幣仟元
| 月 | 売上高 | |
|---|---|---|
| 金額 | 年間増(減)比率 | |
| 1月 | 195,155.00 | -15.76% |
| 2月 | 170,587.00 | 0.98% |
| 3月 | 195,027.00 | -14.75% |
| 4月 | 185,144.00 | -1.53% |
| 5月 | 155,436.00 | -21.53% |
| 6月 | 194,303.00 | 19.60% |
| 7月 | 208,152.00 | 22.67% |
| 8月 | 202,039.00 | 10.33% |
| 9月 | 283,616.00 | 41.71% |
| 10月 | 229,113.00 | 14.66% |
| 11月 | 237,632.00 | 12.66% |
| 12月 | 282,195.00 | 32.88% |
| 今年の累計 | 2,538,399.00 | 7.83% |

